| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE BRUYNE Guy | 863 | 15.5 | OUE |
| 1 | DIVES Jean-Luc | 863 | 15.5 | YOD |
| 3 | RUCHE Philippe | 861 | 13.5 | YOD |
| 3 | PIERRE Christian | 861 | 13.5 | YOD |
| 5 | LE MAIRE Jérôme | 860 | 11.5 | OUE |
| 5 | castelet Daniel | 860 | 11.5 | OUE |
| 7 | LEBLANC Stéphane | 855 | 10.0 | OUE |
| 8 | EVRARD Francis | 854 | 9.0 | YOD |
| 9 | LEQUENNE Laurent | 846 | 8.0 | YOD |
| 10 | Perrin=Cocon Walter | 841 | 7.0 | OUE |
| 11 | FERY Luc | 837 | 6.0 | OUE |
| 12 | VAN DEN BORREN Cedric | 812 | 5.0 | OUE |
| 13 | LEJEUNE Michel | 809 | 4.0 | YOD |
| 14 | ADAM Marie-Thérèse | 808 | 3.0 | OUE |
| 15 | VENNIN Eric | 775 | 2.0 | YOD |
| 16 | GRUN Philippe | 765 | 1.0 | YOD |
![]() |
![]() |
![]() |